SMD SPXO OSCILLATOR 5.0 x 3.2 mm 1.0 - 160.0 MHz
- Haute fiabilité pour un faible coût
- Grande plage de stabilité de fréquence de ±20 à ±100 ppm
- Grande plage de tension d'alimentation de 1,8, 2,5, 2,8, 3,3 et 5,0 VDC
- Grande stabilité, faible gigue, faible consommation d'énergie
- Grande plage de température de fonctionnement de -40°C à +105°C
Nom du produit
SPXO
Package
SMD Ceramic/4pad
Dimensions (l x p x h)
5.0 x 3.2 x 1.2 mm
Gamme de fréquences
1.00 - 285.00 MHz
RoHS
Lead free and RoHS 2 compliant
STORAGE TEMPERATURE RANGE
-55/+125°C
DELIVERY FORM
TAPE & REEL
OPERATING TEMPERATURE RANGE
-10/+60°C ~ -40/+105°C
FREQUENCY RANGE VS SUPPLY VOLTAGE
1.8 VDC = 1.0 - 160.0 MHz
2.5 VDC = 1.0 - 160.0 MHz
2.8 VDC = 1.0 - 160.0 MHz
3.3 VDC = 1.0 - 160.0 MHz
5.0 VDC = 1.0 - 160.0 MHzFREQUENCY RANGE
1.0 ~ 285.0 MHz
FREQUENCY STABILITY
-10/+60°C ~ -10/+70°C ±20 ~ ±100 ppm
-20/+70°C ±20 ~ ±100 ppm
-40/+85°C ±25 ~ ±100 ppm
-40/+105°C ±50 ~ ±100 ppm
-40/+125°C ±100 ppm
±20 ppm and ±25ppm frequency stability: The frequency stability of about ±20 or ±25 ppm contains the
frequency tolerance at 25°C, the temperature stability, the supply voltage change of about VDD±10%
and the load change of about ±10%. The aging after first year is ±3ppm max. and has to be added.
>=±50ppm frequency stability: The frequency stability of about >= ±50 ppm contains the frequency
tolerance at 25°C, the temperature stability, the supply voltage change of about VDD±10%, the load
change of about ±10% and the aging after first year.Standard Frequencies
0.032768 MHz 1.0000 MHz 1.5000 MHz 1.5440 MHz 1.6869 MHz 1.8432 MHz 2.0000 MHz 2.0480 MHz
2.1760 MHz 2.4500 MHz 2.5000 MHz 2.94912 MHz 3.0720 MHz 3.2000 MHz 3.2500 MHz 3.2800 MHz
3.5760 MHz 3.579545 MHz 3.6864 MHz 4.0000 MHz 4.0960 MHz 4.194304 MHz 4.8000 MHz 4.9152 MHz
5.0000 MHz 5.2800 MHz 6.0000 MHz 6.1440 MHz 6.2500 MHz 6.5536 MHz 7.0000 MHz 7.3278 MHz
7.5000 MHz 8.0000 MHz 8.1920 MHz 9.2160 MHz 9.8304 MHz 10.0000 MHz 10.4000 MHz 10.7000 MHz
11.0592 MHz 11.2896 MHz 12.0000 MHz 12.2880 MHz 13.0000 MHz 13.5600 MHz 13.8240 MHz 14.0000 MHz
14.31818 MHz 14.53125 MHz 14.7456 MHz 15.0000 MHz 16.0000 MHz 16.3840 MHz 16.6660 MHz 16.9344 MHz
18.4320 MHz 19.2000 MHz 19.4400 MHz 19.6608 MHz 20.0000 MHz 20.4800 MHz 22.1184 MHz 22.5000 MHz
22.5792 MHz 22.9950 MHz 24.0000 MHz 24.5760 MHz 25.0000 MHz 26.0000 MHz 26.6000 MHz 27.0000 MHz
27.1200 MHz 28.2240 MHz 28.3220 MHz 28.3750 MHz 28.63636 MHz 28.7500 MHz 29.4898 MHz 29.4912 MHz
29.5000 MHz 30.0000 MHz 30.7200 MHz 32.0000 MHz 32.7680 MHz 33.0000 MHz 33.3300 MHz 33.3330 MHz
35.3280 MHz 36.0000 MHz 37.1250 MHz 38.4000 MHz 40.0000 MHz 40.6800 MHz 40.9600 MHz 44.0000 MHz
44.0550 MHz 45.1584 MHz 48.0000 MHz 48.0012 MHz 48.0048 MHz 49.1520 MHz 49.4080 MHz 50.0000 MHz
54.0000 MHz 58.9820 MHz 60.0000 MHz 62.50000 MHz 64.0000 MHz 66.0000 MHz 66.6600 MHz 66.66667 MHz
66.6670 MHz 70.6560 MHz 75.0000 MHz 77.7600 MHz 80.0000 MHz 81.3600 MHz 83.0000 MHz 83.3300 MHz
83.3330 MHz 87.351542 MHz 90.0000 MHz 96.0000 MHz 100.0000 MHz 12.0000 MHz 122.8800 MHz 125.0000 MHz
133.0000 MHz 133.3300 MHz 150.0000 MHz 155.5200 MHz 156.2500 MHz 156.253906 MHz 200.0000 MHz


